№ п/п | Информация, подлежащая раскрытию | Единица измерения | Значение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Выручка от регулируемой деятельности, в том числе по видам деятельности: | тыс руб | 40,325.93 |
1.1 | производство тепловой энергии | тыс руб | 40,325.93 |
| Добавить вид деятельности |
|
|
2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс руб | 54,891.58 |
2.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс руб | 0.00 |
2.2 | Расходы на топливо | тыс руб | 0.00 |
| Добавить вид топлива |
|
|
2.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс руб | 0.00 |
2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб | 0.00 |
2.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс кВт.ч | 0.0000 |
2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс руб | 5.39 |
2.5 | Расходы на хим.реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс руб | 0.00 |
2.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс руб | 18,462.88 |
2.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс руб | 5,145.60 |
2.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс руб | 9,572.47 |
2.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс руб | 2,667.64 |
2.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс руб | 3,658.80 |
2.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс руб | 74.29 |
2.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 7,876.13 |
2.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе отнесенные к ним: | тыс руб | 2,796.72 |
2.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс руб | 0.00 |
2.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, в том числе: | тыс руб | 3,497.02 |
2.14.1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов | x | есть |
2.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством РФ | тыс руб | 1,134.64 |
2.15.1 | Резерв на оплату отпусков | тыс руб | 344.20 |
2.15.2 | Резерв на оплату страховых взносов | тыс руб | 127.62 |
2.15.3 | Пособие по нетрудоспособности за счёт работодателя | тыс руб | 67.72 |
2.15.4 | Плата за загрязнение окружающей среды | тыс руб | 1.36 |
2.15.5 | Страхование имущества | тыс руб | 33.36 |
2.15.6 | Налог на имущество | тыс руб | 560.38 |
| Добавить прочие расходы |
|
|
3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс руб | -14,565.65 |
4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс руб | 0.00 |
4.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой | тыс руб | 0.00 |
5 | Сведения об изменении стоимости основных фондов, в том числе за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации), а также стоимости их переоценки | тыс руб | 0.00 |
5.1 | За счет ввода (вывода) из эксплуатации | тыс руб | 0.00 |
6 | Стоимость переоценки основных фондов | тыс руб | 0.00 |
7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://tariff.eias.ru/disclo/get_file?p_guid=99ef14cf-b9ff-40a8-8960-56058f4f7296 |
8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии: | Гкал/ч | 35.86 |
8.1 | Электрокотельная №1 | Гкал/ч | 19.35 |
8.2 | Электрокотельная №2 | Гкал/ч | 16.51 |
| Добавить источник тепловой энергии |
|
|
9 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 23.59 |
10 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 66.2208 |
11 | Объем приобретаемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс Гкал | 0.0000 |
12 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности, в том числе: | тыс Гкал | 66.2208 |
12.1 | Определенном по приборам учета | тыс Гкал | 66.2208 |
12.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс Гкал | 0.0000 |
13 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | Ккал/ч.мес | 0.00 |
14 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс Гкал | 0.0000 |
15 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | чел | 20.40 |
16 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | чел | 6.40 |
17 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, в том числе с разбивкой по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг усл. топл/Гкал | 0.0000 |
| Добавить источник тепловой энергии |
|
|
18 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | тыс кВт.ч/Гкал | 1.24 |
19 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемой деятельности | м3/Гкал | 3.08 |
20 | Комментарии | x | - |